April 2021 1. Virtueller DJK Frühlings-Sprint Cup
Schon lange müssen wir ohne normales Training und auch ohne Wettkämpfe auskommen. Da kam der DJK Frühlings-Sprintcup genau richtig. Fast 180 Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus zwölf verschiedenen DJK-Vereinen haben sich über 50 m und 100 m gemessen – jeder in seinem eigenen Stadion. Die Zeiten wurden per Hand gestoppt und an den DJK Verband übermittelt.
Auch aus unserem Verein nutzten viele die Chance, mal wieder etwas Wettkampfgefühl – und damit etwas Normalität – zu bekommen. Hier die Ergebnisse:
Lennart Pletscher (mU14): 6. 50 m (8,2 s), 4. 100 m (14,6 s)
Ole Schulte-Mesum (mU14): 7. 50 m (8,2 s), 9. 100 m (15,8 s)
Jarne Flegel (mU14): 8. 50 m (8,2 s)
Gregor Brink (mU14): 20. 50 m (8,9 s), 9. 100 m (15,8 s)
Philip van Bevern (mU14): 25. 50 m (9,0 s), 13. 100 m (16,2 s)
Nils Dorsch (mU14): 5. 50 m (8,0 s), 15. 100 m (16,4 s)
Julian Gerbracht (mU14): 19. 50 m (8,8 s), 16. 100 m (16,6 s)
Anton Altenbernd (mU14): 9. 50 m (8,2 s), 20. 100 m (17,2 s)
Johann Bräuer (mU14): 41. 50 m (11,3 s), 21. 100 m (17,2 s)
Sören Rotholz (mU14): 30. 50 m (9,4 s), 31. 100 m (19,8 s)
Damian Weiß (mU14): 39. 50 m (10,7 s), 33. 100 m (20,4 s)
Ben Still (mU14): 40. 50 m (10,9 s), 34. 100 m (21,5 s)
Lamija Curo (wU14): 20. 50 m (8,2 s), 21. 100 m (16,7 s)
Lamia Topcu (wU14): 44. 50 m (9,0 s), 43. 100 m (18,2 s)
Alrun Priester (wU14): 16. 50 m (8,0 s)
Henrike Erbe (wU14): 21. 50 m (8,2 s)
Penelope Heiling (wU14): 22. 50 m (8,2 s), 26. 100 m (16,8 s)
Lara Golon (wU16): 13. 50 m (8,7 s), 13. 100 m (18,8 s)
Romina Greffrath (wU16): 14. 50 m (9,1 s) , 14. 100 m (18,8 s)
Michael Priemer (Senioren): 4. 50 m (9,2 s)
Christiane Linden (Seniorinnen): 3. 50 m (8,4 s), 2. 100 m (16,3 s)
Martina Netz (Seniorinnen): 4. 50 m (8,9 s), 3. 100 m (16,8 s)
Anna Uhde (Seniorinnen): 1. 50 m (8,1 s)
Britta Erhardt (Seniorinnen): 5. 50 m (8,9 s)